原子吸收分光光度计
发布者:何大俊发布时间:2026-06-29浏览次数:24
原子吸收分光光度计在用
Agilent 240DUO
| 放置地点 | 分析测试中心(404室) |
| 生产厂商 | Agilent |
| 所属单位 | 分析测试中心 |
| 仪器负责人 | 汤老师 |
| 性能指标 | 1. 波长范围185-900nm;固定8灯座 2. 火焰部分:ppm铜吸光度值大于0.9Abs,精密度RSD小于0.5% 3. 石墨炉部分:塞曼背景校正可满足185-900nm全波长范围高达2.5Abs的背景吸收 4. 自动进样器能适用于:水、乙醇、甲醇、丙酮等多种溶剂 |
| 主要应用 | 主要附件及配置广泛应用于科研、地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医药、环境保护、材料科学、疾控、药品等各个领域中ppb-ppm级别微量或痕量金属元素的含量测定 |
| 样品要求 |
|
| 仪器说明 |
|
| 附件下载 |
|