强力振荡筛分仪
发布者:师钰铭发布时间:2026-06-29浏览次数:13
强力振荡筛分仪在用
Retsch AS 200 control
| 放置地点 | 分析测试中心(105室) |
| 生产厂商 | Retsch |
| 所属单位 | 分析测试中心 |
| 仪器负责人 | 何老师 |
| 性能指标 | 测量范围:20 微米至 25 毫米 最大样品负载:3 公斤 最大级数:9 / 17 最大筛塔质量:6 公斤 间歇驱动 可存储的9组参数组合 三维振荡 可用分析筛直径:100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm 筛塔高度:至约 450 毫米 机体尺寸(宽 x 高 x 纵深):400 x 230 x 350 毫米 |
| 主要应用 | 固体颗粒的筛分和分级:铸模和塑形用沙、洗衣粉、咖啡、矿物、化学品、煤炭、建筑和填充材料、面粉、种子、金属粉末、土壤、合成肥料、烟草、树脂等。 |
| 样品要求 |
|
| 仪器说明 |
|
| 附件下载 |
|